ASTRA 1999 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2000 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2001 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2002 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2003 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2004 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2005 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2006 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2007 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2008 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2009 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2010 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2011 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
ASTRA 2012 | 1.8 8V (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS) | 1.8 (SEM ABS) | 2.0 8V (SEM ABS)
Codigo produto | JDC04305 | Marca | Cofap | Posicao | Interna |
Peso | 3 Kg | Altura | 22 Cm | Largura | 12 Cm | Comprimento | 12 Cm | EAN | 7891579216540 |
Com 29 anos de história, o Grupo Itamarati é a maior rede de lojas de autopeças do Rio de Janeiro e um dos maiores do segmento de autopeças do Brasil. São 11(onze) lojas localizadas no Rio de Janeiro, um centro de distribuição em Petrópolis e um centro de distribuição no Espírito Santo, e com centenas de colaboradores especializados que fazem do nosso atendimento uma referência no varejo.